STANDARD | MEDIUM | MAXIMUM | VIP | |
Ilość branż dla wpisu | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pełna nazwa firmy | tak | tak | tak | tak |
Adres firmy | tak | tak | tak | tak |
Miejscowość | tak | tak | tak | tak |
Kod pocztowy | tak | tak | tak | tak |
Telefon | tak | tak | tak | tak |
Wyświetlanie w ostatnio dodanych firmach | tak | tak | tak | tak |
Długość opisu [znaki] | 160 | 600 | 1500 | 5000 |
Wyświetlanie | na końcu | nad standard | nad medium | jako pierwsze |
Godziny otwarcia | nie | tak | tak | tak |
Strona www | nie | tak | tak | tak |
Adres e-mail | nie | tak | tak | tak |
Logo firmy | nie | nie | tak | tak |
Mapka dojazdu | nie | nie | tak | tak |
Ilość zdjęć | nie | nie | 3 | 10 |
Formularz kontaktowy | nie | nie | tak | tak |
Wyróżnienie innym kolorem | nie | nie | nie | tak |
Wyróżnienie na głównej stronie portalu | nie | nie | nie | tak |
Umieszczenie wizytówki w katalogu video | nie | nie | nie | tak |
Panel zarządzania ogłoszeniami | tak | tak | tak | tak |
Cena netto pakietu | 39 zł / rok | 59 zł / rok | 89 zł / rok | 99 zł / rok |
zamawiam » | zamawiam » | zamawiam » | zamawiam » |
Pogoda
|
28 stycznia 2021 |
|
Źródło: MeteoGroup |
Kursy walut
|
||
NBP | 2021-01-28 | |
USD | 3,7566 | +0,16% |
EUR | 4,5479 | +0,02% |
CHF | 4,2218 | +0,01% |
GBP | 5,1270 | -0,48% |
Wspierane przez Money.pl |